PAPIERY GRAFICZNE
| Rodzaj papieru | Nazwa / Właściwości | Gramatura [g/m²] | Format / Szerokość roli [cm] | Ilość / Ryzy [kg/szt] | Cena | Dodatkowe informacje | Lista |
| Papier | blueback | 115 | 46 | 7600 kg | z niebieskim poddrukiem | ||
| Papier | plakatowy | 92 | 120 | 4600 kg | niepalny (Anti Flame offset) | ||
| Papier | 90 | 119, 159 | 9200 kg | fotograficzny bazowy | |||
| Papier | mapowy | 100 | 142 | 3920 kg | |||
| Papier | mapowy | 120 | 75 | 3528 kg | |||
| Papier | elfenbein | 100 | 70, 72, 100 | 23000 kg | chamois (gładki) | ||
| Papier | wizytówkowy | 90 | 61x86 | 470 kg | embossed |


